Analytical characteristics    --     Area Topography    --     Data Integration
General Properties
Entries Species Name Classification Classification_ref Description Description_ref Biological Type
1Paronychia capitata
Ordre: Caryophyllales
Famille: Caryophyllaceae
Genre: Paronychia
Paronychia capitata L. Lam., 1779
Formation végétale : hémicryptophytaie Chorologie :
méditerranéen occidental Inflorescence : glomérule
s Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Sexualité :
hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination :
barochore

Paronychia capitata L. Lam
Hémicryptophytes < 1m stolonifères

Paronychia capitata

Analytical characteristics of vegetation for: Paronychia capitata
Station No. Records No. AbundanceDominance Sociability
317111
437112
438112
439112
442 + +1
443111
446 + +1
449 + +1
451 + +1
452 + +1
453 + +1
454112
455 + +1
456111
458++1
459++1
460111
461++1
462++1

Topography of the region of growth for: Paronychia capitata
Station Latitude (N) Longitude(E)
View all
Altitude (m) Slope (%) Exposition Surface (m²)
3 34° 41 8.6" 00° 29 44.8"11580Terrain plat400
4 34° 42 15.5" 0° 26 48.5"11650Terrain plat400
4 34° 42 15.1" 0° 26 46.9"11660Terrain plat400
4 34° 42 17.6" 0° 26 42.3"11650Terrain plat400
4 34° 42 9.3" 0° 26 27.2"118019N400
4 34° 42 7.8" 0° 26 28.1"118519N400
4 34° 41 57 " 0° 26 43.4"117211S-E400
4 34° 41 57.3" 0° 26 27"11781Terrain plat400
4 34° 41 56" 0° 26 14,3"11889E400
4 34° 41 57,7" 0° 26 11,1"119912E400
4 34° 41 55,9" 0° 26 6,6"120913E400
4 34° 41 57,2" 0° 26 4,1"12050Terrain plat400
4 34° 41 57,2" 0° 26 1,7"118040S-O400
4 34° 41 56,9" 0° 26 0,7"118027S-O400
4 34° 48 23.14" 0° 34 31.82"11330Terrain plat400
4 34° 48 58.14" 0° 35 1.73"11100Terrain plat400
4 34° 48 57.46" 0° 34 37.04"11853Terrain plat400
4 34° 50 4.87" 0° 34 45.19"11280Terrain plat400
4 34° 50 3.99" 0° 34 30.00"11280Terrain plat400

Data Ingertation

Top